Produkty dla pojazdów
Wybierz plan
Abonamenty płatne w cyklu rocznym
Ceny netto
Ceny brutto
|
|
|
|
|
|
|
| Pins | Car Assistant | Fleet Manager Basic | Fleet Manager Fleet | Fleet Manager Fleet+CAN | |
| Kwota subskrypcji za 1 samochód | W cenie lokalizatora |
185.00
zł
|
219.00
zł
|
259.00
zł
|
259.00
zł
|
|
Podstawowe funkcje |
|||||
| Kilka rodzajów map | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 |
| Bieżąca pozycja pojazdu | |||||
| Adres pojazdu | |||||
| Udostępnianie pozycji do Google Maps | |||||
| Prędkość pojazdu | |||||
| Prędkość maksymalna | |||||
| Prędkość średnia | |||||
| Napięcie akumulatora | |||||
|
Ostrzeżenia i komunikaty |
|||||
| Przypomnienie o przeglądach | |||||
| Ostrzeżenie o kończącej się polisie | |||||
| Powiadomienie o kolizji | |||||
| Ostrzeżenie o kradzieży | |||||
| Alarm przekroczenia prędkości | |||||
| Ostrzeżenie o niskim napięciu akumulatora | |||||
|
Zarządzanie pojazdami |
|||||
| Lista pojazdów | |||||
| Rozbudowane informacje o pojeździe | |||||
| Możliwość deaktywacji pojazdów | |||||
|
Zarządzanie klientami |
|||||
| Baza danych klientów i kontaktów | |||||
| Obsługa przypisanych klientom zleceń | |||||
| Udostępnianie pojazdów i ich parametrów klientom | |||||
|
Zarządzanie zleceniami |
|||||
| Baza i archiwum zleceń | |||||
| Zlecenia wysyłane do kierowcy | |||||
| Wysyłanie zleceń do klientów w celu akceptacji | |||||
| Obserwacja zlecenia i pojazdu przez klienta | |||||
| Wyznaczanie trasy przejazdu kierowcy | |||||
| Ustawianie alarmów związanych z trasą, itp. | |||||
|
Zarządzanie kierowcami |
|||||
| Dedykowana aplikacja dla kierowców: zarządzanie zleceniami, czat, alarmy | |||||
| Identyfikatory kierowców do uruchamiania auta | |||||
| Rozliczanie czasu pracy bez tachografu | |||||
| Potwierdzenie odbioru auta przez kierowcę za pomocą aplikacji | |||||
|
Zarządzanie POI (punkty użyteczności publicznej) |
|||||
| Lista sprawdzonych parkingów z ocenami | |||||
| Lista punktów POI | |||||
|
Generator raportów |
|||||
| Raport przebiegu na podstawie GPS | |||||
| Raport przebiegu na podstawie CAN | |||||
| Raport parametrów GPS | |||||
| Raport parametrów CAN | |||||
| Raport alarmów | |||||
| Raport termometrów | |||||
| Raport wejść cyfrowych | |||||
| Raport otwarcia drzwi | |||||
| Raport tankowań | |||||
| Raport zużycia paliwa | |||||
| Raport eco-drivingu | |||||
| Raport przekroczenia granic | |||||
| Uproszczony raport przekroczenia granic | |||||
|
Możliwe funkcje CAN |
|||||
| Dane CAN | |||||
| Ilość paliwa (litry, %) | |||||
| Bieżące i całkowite zużycie paliwa (raport) | |||||
| Przebieg bieżący i całkowity (raport) | |||||
| Dokładna prędkość pojazdu | |||||
| Pozycja pedałów | |||||
| Zapłon oraz obecność kluczyka | |||||
| Dane dotyczące silnika (czas pracy, obroty, obciążenie, temperatura, otwarcie pokrywy silnika) | |||||
| Otwarcie drzwi oraz drzwi bagażnika | |||||
| Webasto | |||||
| Zamknięcie pojazdu oraz zamknięcie pojazdu pilotem | |||||
| Włączenie oraz emulowanie alarmu | |||||
|
Możliwość podłączenia dodatkowych czujników |
|||||
| Identyfikatory kierowców | |||||
| Termometry przewodowe i bezprzewodowe np. do mierzenia temperatury w przestrzeni ładunkowej | |||||
| Czujniki otwarcia drzwi kierowcy i ładunku np. w celu otrzymania ostrzeżenia o otwarciu drzwi | |||||
